Достаточно
Арт.: SPMTG08800
| Комплектация | Единица товара |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: TRA101.1025
| Комплектация | Единица товара |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Класс защиты, IP | 20 |
| Материал корпуса | комбинированный |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Мало
Арт.: PRMB07R
| Комплектация | Комплект |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: PRTO02B
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: SPAMG207B00
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | комбинированный |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: PRSP04
| Комплектация | Комплект |
| Материал корпуса | пластик |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: PPD0953A.4540
| Комплектация | Комплект |
| Материал корпуса | пластик |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: PMCS13.4630
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: PPD0970.4540
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | пластик |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: RB400
| Комплектация | Единица товара |
| Ширина створки, м ?При включении данного фильтра необходимо учитывать массу створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 1,5, 1,8, 2, 2,5, 3, 3,5, 3,7, 4, 4,5, 5, 6, 7, 8 |
| Макс. масса створки, кг | 400 |
| Макс. ширина створки, м | 8 |
| Масса створки, кг ?При включении данного фильтра необходимо учитывать ширину створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 100, 180, 200, 250, 270, 300, 400 |
| Интенсивность использования, циклов/час | 35 |
| Интенсивность использования | Средняя |
| Скорость открывания, м/с ?Параметр характеризует скорость движения створки для приводов откатных ворот и скорость перемещения втулки червячного вала для приводов распашных ворот | 0,34 |
| Тип привода ?Как правило рычажные приводы устанавливают на ворота с массивными столбами. | откатной |
| Макс. толкающее усилие, Н | 400 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Ток, А | 1,1 |
| Макс. мощность, Вт | 250 |
| Тип электромотора ?Коллекторные двигатели чаще используют в приводах с высокой интенсивностью использования. | Коллекторный пост.тока 24В |
| Концевые выключатели ?необходимы для ограничения движения створки | 2 |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Размеры, мм | 330x195x277 |
| Материал корпуса | металл |
| Диапазон рабочих температур, С | -20 / +50 |
| Вес, кг | 8 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
55 900 ₽/шт
Варианты цен
55 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: RUN1200HS
| Комплектация | Единица товара |
| Ширина створки, м ?При включении данного фильтра необходимо учитывать массу створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 1,5, 1,8, 2, 2,5, 3, 3,5, 3,7, 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 12, 15 |
| Макс. масса створки, кг | 1200 |
| Макс. ширина створки, м | 14 |
| Масса створки, кг ?При включении данного фильтра необходимо учитывать ширину створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 100, 180, 200, 250, 270, 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 |
| Интенсивность использования, циклов/час | 60 |
| Скорость открывания, м/с ?Параметр характеризует скорость движения створки для приводов откатных ворот и скорость перемещения втулки червячного вала для приводов распашных ворот | 0,37 |
| Линейная скорость, м/мин | 22 |
| Тип привода ?Как правило рычажные приводы устанавливают на ворота с массивными столбами. | откатной |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Тип электромотора ?Коллекторные двигатели чаще используют в приводах с высокой интенсивностью использования. | Коллекторный пост.тока 24В |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Размеры, мм | 387х400х253 |
| Материал корпуса | металл |
| Диапазон рабочих температур, С | -20 / +50 |
| Вес, кг | 19 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
100 900 ₽/шт
Варианты цен
100 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Достаточно
Арт.: PRTH03
| Комплектация | Единица товара |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Мало
Арт.: SPMTG08000B
| Напряжение питания, В | 230 |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Мало
Арт.: SPRUA6
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | пластик |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Мало
Арт.: BMG0907R07.45673
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: PMD1229.4610
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Мало
Арт.: PRWL08A
| Комплектация | Комплект |
| Материал корпуса | пластик |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: PMD1633R01.4610
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: BMGBR02.45672
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | пластик |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Мало
Арт.: PRRB02B
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
