Достаточно
Арт.: PRSPIN05
| Комплектация | Комплект |
| Материал корпуса | пластик |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: CM-B.1630
| Комплектация | Комплект |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
1 900 ₽/шт
Варианты цен
1 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
| Комплектация | Комплект |
| Скорость открывания, м/с ?Параметр характеризует скорость движения створки для приводов откатных ворот и скорость перемещения втулки червячного вала для приводов распашных ворот | 0,14 |
| Макс. толкающее усилие, Н | 750 |
| Усилие (крутящий момент), Н/м ?Крутящий момент на выходном валу привода ворот | 7,5 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Ток, А | 1,3 |
| Макс. мощность, Вт | 280 |
| Тип электромотора ?Коллекторные двигатели чаще используют в приводах с высокой интенсивностью использования. | Коллекторный пост.тока 24В |
| Класс защиты, IP | 40 |
| Размеры, мм | 305x109x130 |
| Материал корпуса | пластик |
| Диапазон рабочих температур, С | -20 / +50 |
| Вес, кг | 4 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Достаточно
Арт.: TOONA4024BDKCE
| Комплектация | Комплект |
| Ширина створки, м ?При включении данного фильтра необходимо учитывать массу створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 1,5, 1,8, 2, 2,5, 3 |
| Макс. масса створки, кг | 800 |
| Макс. ширина створки, м | 3 |
| Масса створки, кг ?При включении данного фильтра необходимо учитывать ширину створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 100, 180, 200, 250, 270, 300, 400, 450, 500 |
| Интенсивность использования, циклов/час | 95 |
| Скорость открывания, м/с ?Параметр характеризует скорость движения створки для приводов откатных ворот и скорость перемещения втулки червячного вала для приводов распашных ворот | 0,016 |
| Тип привода ?Как правило рычажные приводы устанавливают на ворота с массивными столбами. | линейный |
| Макс. толкающее усилие, Н | 1800 |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Ток, А | 5 |
| Макс. мощность, Вт | 120 |
| Тип электромотора ?Коллекторные двигатели чаще используют в приводах с высокой интенсивностью использования. | Коллекторный пост.тока 24В |
| Концевые выключатели ?необходимы для ограничения движения створки | 2 |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Размеры, мм | 820х115х105 |
| Диапазон рабочих температур, С | -20 / +50 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
Мало
Арт.: RB1000
| Комплектация | Единица товара |
| Ширина створки, м ?При включении данного фильтра необходимо учитывать массу створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 1,5, 1,8, 2, 2,5, 3, 3,5, 3,7, 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 12 |
| Макс. масса створки, кг | 1000 |
| Макс. ширина створки, м | 12 |
| Масса створки, кг ?При включении данного фильтра необходимо учитывать ширину створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 100, 180, 200, 250, 270, 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
| Интенсивность использования, циклов/час | 50 |
| Интенсивность использования | Высокая |
| Скорость открывания, м/с ?Параметр характеризует скорость движения створки для приводов откатных ворот и скорость перемещения втулки червячного вала для приводов распашных ворот | 0,28 |
| Тип привода ?Как правило рычажные приводы устанавливают на ворота с массивными столбами. | откатной |
| Макс. толкающее усилие, Н | 900 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Ток, А | 2,3 |
| Макс. мощность, Вт | 450 |
| Тип электромотора ?Коллекторные двигатели чаще используют в приводах с высокой интенсивностью использования. | Коллекторный пост.тока 24В |
| Концевые выключатели ?необходимы для ограничения движения створки | 2 |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Размеры, мм | 330х210х303 |
| Материал корпуса | металл |
| Диапазон рабочих температур, С | -20 / +50 |
| Вес, кг | 13 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
Мало
Арт.: RUN1500
| Комплектация | Единица товара |
| Ширина створки, м ?При включении данного фильтра необходимо учитывать массу створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 1,5, 1,8, 2, 2,5, 3, 3,5, 3,7, 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 18 |
| Макс. масса створки, кг | 1500 |
| Макс. ширина створки, м | 15 |
| Масса створки, кг ?При включении данного фильтра необходимо учитывать ширину створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 100, 180, 200, 250, 270, 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1450, 1500 |
| Интенсивность использования, циклов/час | 60 |
| Скорость открывания, м/с ?Параметр характеризует скорость движения створки для приводов откатных ворот и скорость перемещения втулки червячного вала для приводов распашных ворот | 0,25 |
| Тип привода ?Как правило рычажные приводы устанавливают на ворота с массивными столбами. | откатной |
| Макс. толкающее усилие, Н | 1000 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Ток, А | 2 |
| Макс. мощность, Вт | 400 |
| Тип электромотора ?Коллекторные двигатели чаще используют в приводах с высокой интенсивностью использования. | Коллекторный пост.тока 24В |
| Концевые выключатели ?необходимы для ограничения движения створки | 2 |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Размеры, мм | 400х255х390 |
| Материал корпуса | металл |
| Диапазон рабочих температур, С | -20 / +50 |
| Вес, кг | 19 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: RUN1800
| Комплектация | Единица товара |
| Ширина створки, м ?При включении данного фильтра необходимо учитывать массу створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 1,5, 1,8, 2, 2,5, 3, 3,5, 3,7, 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 12, 15 |
| Макс. масса створки, кг | 1800 |
| Макс. ширина створки, м | 14 |
| Масса створки, кг ?При включении данного фильтра необходимо учитывать ширину створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 100, 180, 200, 250, 270, 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1450, 1500, 1600, 1700, 1800 |
| Интенсивность использования, циклов/час | 42 |
| Интенсивность использования | Высокая |
| Линейная скорость, м/мин | 15 |
| Тип привода ?Как правило рычажные приводы устанавливают на ворота с массивными столбами. | откатной |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Ток, А | 2 |
| Макс. мощность, Вт | 700 |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Размеры, мм | 400х255х390 |
| Материал корпуса | металл |
| Диапазон рабочих температур, С | -20 / +50 |
| Вес, кг | 24 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
Нет в наличии
| Комплектация | Единица товара |
| Ширина створки, м ?При включении данного фильтра необходимо учитывать массу створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 1,5, 1,8, 2, 2,5, 3, 3,5, 3,7 |
| Макс. масса створки, кг | 450 |
| Макс. ширина створки, м | 3,7 |
| Масса створки, кг ?При включении данного фильтра необходимо учитывать ширину створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 100, 180, 200, 250, 270, 300, 400, 450 |
| Интенсивность использования, % ?Для частного использования, как правило, достаточно от 30% до 50% | 100 |
| Скорость открывания, м/с ?Параметр характеризует скорость движения створки для приводов откатных ворот и скорость перемещения втулки червячного вала для приводов распашных ворот | 0,032 |
| Тип привода ?Как правило рычажные приводы устанавливают на ворота с массивными столбами. | линейный |
| Макс. толкающее усилие, Н | 1900 |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Ток, А | 6 |
| Макс. мощность, Вт | 150 |
| Тип электромотора ?Коллекторные двигатели чаще используют в приводах с высокой интенсивностью использования. | Коллекторный пост.тока 24В |
| Концевые выключатели ?необходимы для ограничения движения створки | нет |
| Класс защиты, IP | 54 |
| Размеры, мм | 910x105x170 |
| Диапазон рабочих температур, С | -20 / +50 |
| Вес, кг | 8 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: SPCG008100
| Комплектация | Комплект |
| Материал корпуса | пластик |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
9 900 ₽/шт
Варианты цен
9 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: PRWNG01HS
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
3 900 ₽/шт
Варианты цен
3 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Достаточно
Арт.: PRHK05
| Комплектация | Комплект |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Мало
Арт.: HYKE HK7024
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | пластик |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: ON3EBDOX2KIT2
| Комплектация | Комплект |
| Материал корпуса | пластик |
| Рабочая частота, мГц | 433.92 |
| Радиус действия, м | 500 (макс.), 35 (внутри здания) |
| Тип кодирования | BD, 192 Бит, O-Code |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
9 900 ₽/шт
Варианты цен
9 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Достаточно
Арт.: TW2EE
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | пластик |
| Рабочая частота, мГц | 433.92 |
| Радиус действия, м | 50-150 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: SPAMG217C00A
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | комбинированный |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Мало
Арт.: MBA01R03
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: PRMB04A
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Много
Арт.: PMCBR.4630
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: PRRB03A
| Комплектация | Комплект |
| Материал корпуса | пластик |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: PRSPIN01A
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | пластик |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
