Мало
Арт.: SU2000VV
| Комплектация | Единица товара |
| Интенсивность использования, % ?Для частного использования, как правило, достаточно от 30% до 50% | 50 |
| Максимальная скорость, об/мин | 42 |
| Усилие (крутящий момент), Н/м ?Крутящий момент на выходном валу привода ворот | 46 |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Ток, А | 13 |
| Макс. мощность, Вт | 500 |
| Тип электромотора ?Коллекторные двигатели чаще используют в приводах с высокой интенсивностью использования. | Коллекторный пост.тока 24В |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Размеры, мм | 110x350x270 |
| Материал корпуса | металл |
| Диапазон рабочих температур, С | -20 / +50 |
| Вес, кг | 10,5 |
| Диаметр входного вала ворот, мм | 25,5 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: SU2000V
| Комплектация | Единица товара |
| Интенсивность использования, % ?Для частного использования, как правило, достаточно от 30% до 50% | 50 |
| Максимальная скорость, об/мин | 23,5 |
| Усилие (крутящий момент), Н/м ?Крутящий момент на выходном валу привода ворот | 82 |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Ток, А | 13 |
| Макс. мощность, Вт | 500 |
| Тип электромотора ?Коллекторные двигатели чаще используют в приводах с высокой интенсивностью использования. | Коллекторный пост.тока 24В |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Размеры, мм | 110x350x270 |
| Материал корпуса | металл |
| Диапазон рабочих температур, С | -20 / +50 |
| Вес, кг | 10,5 |
| Диаметр входного вала ворот, мм | 25,5 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: BMGWPAR02.45673
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Мало
Арт.: SPXBA20R10
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | пластик |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: MBA05
| Комплектация | Единица товара |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Материал корпуса | металл |
| Рабочая частота, мГц | 50 |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: PD4068A0000
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | пластик |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Нет в наличии
| Комплектация | Комплект |
| Ширина створки, м ?При включении данного фильтра необходимо учитывать массу створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 1,5, 1,8, 2, 2,5, 3, 3,5, 3,7, 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 18 |
| Макс. масса створки, кг | 1800 |
| Макс. ширина створки, м | 18 |
| Масса створки, кг ?При включении данного фильтра необходимо учитывать ширину створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 100, 180, 200, 250, 270, 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1450, 1500, 1600, 1700, 1800 |
| Интенсивность использования, циклов/час | 42 |
| Интенсивность использования | Высокая |
| Скорость открывания, м/с ?Параметр характеризует скорость движения створки для приводов откатных ворот и скорость перемещения втулки червячного вала для приводов распашных ворот | 0,17 |
| Тип привода ?Как правило рычажные приводы устанавливают на ворота с массивными столбами. | откатной |
| Макс. толкающее усилие, Н | 1100 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Ток, А | 3 |
| Макс. мощность, Вт | 700 |
| Тип электромотора ?Коллекторные двигатели чаще используют в приводах с высокой интенсивностью использования. | Асинхронный 220В |
| Концевые выключатели ?необходимы для ограничения движения створки | 2 |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Размеры, мм | 400х255х390 |
| Диапазон рабочих температур, С | -20 / +50 |
| Вес, кг | 24,5 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мало
Арт.: PMDKI2.4610
| Комплектация | Комплект |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Мало
Арт.: BMG1848.45673
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Мало
Арт.: SPAMG248A00
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: CA0324A00
| Комплектация | Единица товара |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
1 900 ₽/шт
Варианты цен
1 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: MYGO4BDKIT100
| Комплектация | Комплект |
| Класс защиты, IP | 30 |
| Материал корпуса | пластик |
| Рабочая частота, мГц | 433.92 |
| Радиус действия, м | 200 |
| Тип кодирования | BD, O-Code |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
259 900 ₽/шт
Варианты цен
259 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: PRWNG08HS
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
15 900 ₽/шт
Варианты цен
15 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мало
Арт.: PMD2248R01.4610
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: SPAMG217B00A
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | комбинированный |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: MYGO8
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | пластик |
| Рабочая частота, мГц | 433.92 |
| Тип кодирования | O-Code |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
2 690 ₽/шт
Варианты цен
2 690 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Достаточно
Арт.: PMD1290.4610
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: PRXB03
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: BF
| Комплектация | Комплект |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Материал корпуса | пластик |
| Диапазон рабочих температур, С | -20 / +50 |
| Радиус действия, м | 15 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
5 900 ₽/шт
Варианты цен
5 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Достаточно
Арт.: SIA20
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | пластик |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
