Достаточно
Арт.: RB500HSBDKIT2-ROA85
| Комплектация | Комплект |
| Ширина створки, м ?При включении данного фильтра необходимо учитывать массу створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 1,5, 1,8, 2, 2,5, 3, 3,5, 3,7, 4, 4,5, 5, 6, 7, 8 |
| Макс. масса створки, кг | 500 |
| Макс. ширина створки, м | 4.5 |
| Масса створки, кг ?При включении данного фильтра необходимо учитывать ширину створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 100, 180, 200, 250, 270, 300, 400, 450, 500 |
| Скорость открывания, м/с ?Параметр характеризует скорость движения створки для приводов откатных ворот и скорость перемещения втулки червячного вала для приводов распашных ворот | 0,44 |
| Тип привода ?Как правило рычажные приводы устанавливают на ворота с массивными столбами. | откатной |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Макс. мощность, Вт | 450 |
| Тип электромотора ?Коллекторные двигатели чаще используют в приводах с высокой интенсивностью использования. | Коллекторный пост.тока 24В |
| Концевые выключатели ?необходимы для ограничения движения створки | 2 |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Диапазон рабочих температур, С | -20 / +50 |
| Вес, кг | 16 |
| Рабочая частота, мГц | 50 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: KIO
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: RB500HSBDKLT
| Комплектация | Комплект |
| Ширина створки, м ?При включении данного фильтра необходимо учитывать массу створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 1,5, 1,8, 2, 2,5, 3, 3,5, 3,7, 4, 4,5, 5, 6, 7, 8 |
| Макс. масса створки, кг | 500 |
| Макс. ширина створки, м | 8 |
| Масса створки, кг ?При включении данного фильтра необходимо учитывать ширину створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 100, 180, 200, 250, 270, 300, 400, 450, 500 |
| Интенсивность использования, циклов/час | 20 |
| Скорость открывания, м/с ?Параметр характеризует скорость движения створки для приводов откатных ворот и скорость перемещения втулки червячного вала для приводов распашных ворот | 0,44 |
| Тип привода ?Как правило рычажные приводы устанавливают на ворота с массивными столбами. | откатной |
| Макс. толкающее усилие, Н | 360 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Ток, А | 2,2 |
| Макс. мощность, Вт | 450 |
| Тип электромотора ?Коллекторные двигатели чаще используют в приводах с высокой интенсивностью использования. | Коллекторный пост.тока 24В |
| Концевые выключатели ?необходимы для ограничения движения створки | 2 |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Диапазон рабочих температур, С | -20 / +50 |
| Вес, кг | 12 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
60 900 ₽/шт
Варианты цен
60 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Достаточно
Арт.: CHS7101
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: SPO32CKCE
| Комплектация | Комплект |
| Масса створки, кг ?При включении данного фильтра необходимо учитывать ширину створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 600 |
| Линейная скорость, м/мин | 0.2 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Класс защиты, IP | 40 |
| Материал корпуса | металл |
| Рабочая частота, мГц | 50 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: PFM-A.2213
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | пластик |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: CHS1010
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
1 900 ₽/шт
Варианты цен
1 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: CHS1001
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
1 900 ₽/шт
Варианты цен
1 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: F1AR.2201
| Комплектация | Единица товара |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
900 ₽/шт
Варианты цен
900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: GSK008
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | пластик |
Характеристики
900 ₽/шт
Варианты цен
900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мало
Арт.: 119RID100
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: PMD1909.4610
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
1 900 ₽/шт
Варианты цен
1 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: CM-BL.1630
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
900 ₽/шт
Варианты цен
900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: F1,6AR.2201
| Комплектация | Единица товара |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
500 ₽/шт
Варианты цен
500 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Достаточно
Арт.: XBA14-4RU
| Комплектация | Единица товара |
| Размеры, мм | 69x92x4200 |
| Материал корпуса | металл |
| Вес, кг | 8,4 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: SPWIA20R10
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | пластик |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: PMD2251.8003
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: SPA04
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: RB600BDKIT-ROA85
| Комплектация | Комплект |
| Ширина створки, м ?При включении данного фильтра необходимо учитывать массу створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 8 |
| Макс. масса створки, кг | 600 |
| Макс. ширина створки, м | 8 |
| Масса створки, кг ?При включении данного фильтра необходимо учитывать ширину створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 600 |
| Интенсивность использования, циклов/час | 40 |
| Линейная скорость, м/мин | 0,31 |
| Тип привода ?Как правило рычажные приводы устанавливают на ворота с массивными столбами. | откатной |
| Макс. толкающее усилие, Н | 600 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Ток, А | 2.5 |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Диапазон рабочих температур, С | -20 / +50 |
| Рабочая частота, мГц | 50 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
61 900 ₽/шт
Варианты цен
61 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мало
Арт.: PPD1598.4540
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | пластик |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
